Weather Resistant & Durable
Designs As Per Preference
Delivery & Installation
Hundreds Of Happy Customers
38/1 Pran Krishna Mukherjee Road
Ramchandrapur, P.O. Pujali
South 24 Parganas
West Bengal - 700138
+91 9696966422
+91 7003817347
+91 9696966422
info@ysartkolkata.com
19APHGP3222N1ZR
| Image | Product | Size | Qty | Rate | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Roman Statues | 6 Feet | 1 | ₹ 62,000.00 | ₹ 62,000.00 |
|
Water Fountain | 8 Feet | 1 | ₹ 130,000.00 | ₹ 130,000.00 |
|
Egyptian tree piller | 16 Feet /3 Feet | 2 | ₹ 52,000.00 | ₹ 104,000.00 |
|
Egyptian tree piller | 14 Feet / 2.5 Feet | 2 | ₹ 45,000.00 | ₹ 90,000.00 |
|
Egypt Horus Statues | 4 Feet / 14 Feet | 4 | ₹ 155,000.00 | ₹ 620,000.00 |
| Lotus | 0.46 Feet / 2.59 Feet | 4 | ₹ 45,000.00 | ₹ 180,000.00 |
| Description | Amount (₹) |
|---|---|
| Base Price | ₹ 0.00 |
| Mould Charge | ₹ 0.00 |
| Artist Charge | ₹ 0.00 |
| Production Charge | ₹ 0.00 |
| Transport Charge | ₹ 0.00 |
| Installation Charge | ₹ 0.00 |
| Discount | - ₹ 0.00 |
| Sub Total | ₹ 0.00 |
| GST (5.00%) | ₹ 0.00 |
| Grand Total | ₹ 0.00 |
| Advance Payment (50.00%) | ₹ 0.00 |
| Balance Amount | ₹ 0.00 |
| Date | Type | Method | Amount | Status | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
|
No Payment Received Yet
Please use the Bank Details or QR Code below to make your payment. Once payment is received, it will automatically appear here. |
|||||
| Account Name | MS YOGIRAJ SHILPALAYA YS ART |
|---|---|
| Bank Name | INDIAN BANK |
| Account Number | 7322877974 |
| IFSC Code | IDIB000N601 |
| Branch | NISCHINTAPUR |
| UPI ID | ysart@indianbank |
| Stage | Payment | Description |
|---|---|---|
| Order Confirmation | 50% | Advance payment required to start production. |
| Manufacturing Stage | 25% | Payment during production process. |
| Before Dispatch | 25% | Balance payment before dispatch along with transportation charges. |
Premium Fiber Glass (FRP) Statue Manufacturers
We Assure You The Best Quality & Timely Delivery.