Weather Resistant & Durable
Designs As Per Preference
Delivery & Installation
Hundreds Of Happy Customers
38/1 Pran Krishna Mukherjee Road
Ramchandrapur, P.O. Pujali
South 24 Parganas
West Bengal - 700138
+91 9696966422
+91 7003817347
+91 9696966422
info@ysartkolkata.com
19APHGP3222N1ZR
| Image | Product | Size | Qty | Rate | Total |
|---|
| Description | Amount (₹) |
|---|---|
| Base Price | ₹ 5.00 |
| Mould Charge | ₹ 0.00 |
| Artist Charge | ₹ 0.00 |
| Production Charge | ₹ 0.00 |
| Transport Charge | ₹ 0.00 |
| Installation Charge | ₹ 0.00 |
| Discount | - ₹ 0.00 |
| Sub Total | ₹ 6.00 |
| GST (5.00%) | ₹ 0.30 |
| Grand Total | ₹ 6.30 |
| Advance Payment (50.00%) | ₹ 3.15 |
| Balance Amount | ₹ 0.00 |
| Date | Type | Method | Amount | Status | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | Advance Payment | UPI | ₹ 3.15 | Paid | 5967608268 |
| 08-07-2026 | Second Installment | UPI | ₹ 1.58 | Paid | 5967659974 |
| 08-07-2026 | Final Payment | UPI | ₹ 1.57 | Paid | 5968349256 |
| Account Name | MS YOGIRAJ SHILPALAYA YS ART |
|---|---|
| Bank Name | INDIAN BANK |
| Account Number | 7322877974 |
| IFSC Code | IDIB000N601 |
| Branch | NISCHINTAPUR |
| UPI ID | ysart@indianbank |
| Stage | Payment | Description |
|---|---|---|
| Order Confirmation | 50% | Advance payment required to start production. |
| Manufacturing Stage | 25% | Payment during production process. |
| Before Dispatch | 25% | Balance payment before dispatch along with transportation charges. |
Premium Fiber Glass (FRP) Statue Manufacturers
We Assure You The Best Quality & Timely Delivery.